所在位置:首页 > 端头
DT加长型铜管端子

* 产品介绍
E-COPPER TUBE电子铜管制造

型号 Item No | 螺栓口直径 Screw dia. ΦD2(mm) | 尺寸 Dimension (mm) | ||||
Φ D | Φ d1 | E | B | L | ||
DT1.5-5 | 5.3 | 4 | 2.2 | 10 | 8 | 23 |
DT2.5-4 | 4.3 | 4.5 | 2.9 | 13 | 8 | 27 |
DT2.5-5 | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 13 | 8 | 27 |
DT2.5-6 | 6.4 | 4.5 | 2.9 | 13 | 10 | 27 |
DT4-5 | 5.3 | 5.2 | 3.6 | 13 | 10 | 28 |
DT4-6 | 6.4 | 5.2 | 3.6 | 17 | 10 | 28 |
DT6-5 | 5.3 | 6 | 4.2 | 17 | 10 | 35 |
DT6-6 | 6.4 | 6 | 4.2 | 17 | 10 | 35 |
DT6-8 | 8.4 | 6 | 4.2 | 17 | 12 | 35 |
DT10-6 | 6.4 | 7 | 5 | 17 | 12.5 | 36 |
DT10-8 | 8.4 | 7 | 5 | 17 | 12.5 | 36 |
DT16-6 | 6.4 | 7.8 | 5.8 | 32 | 14 | 58 |
DT16-8 | 8.4 | 7.8 | 5.8 | 32 | 14 | 58 |
DT25-6 | 6.4 | 9.5 | 7.5 | 32 | 15 | 58 |
DT25-8 | 8.4 | 9.5 | 7.5 | 32 | 15 | 58 |
DT25-10 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 32 | 17.5 | 58 |
DT35-6 | 6.4 | 11.4 | 8.6 | 36 | 16 | 62 |
DT35-8 | 8.4 | 11.4 | 8.6 | 36 | 16 | 62 |
DT35-10 | 10.5 | 11.4 | 8.6 | 36 | 18 | 62 |
DT50-8 | 8.4 | 12.6 | 9.6 | 40 | 19 | 72 |
DT50-10 | 10.5 | 12.6 | 9.6 | 40 | 19 | 72 |
DT70-8 | 8.4 | 15 | 12 | 42 | 23 | 76 |
DT70-10 | 10.5 | 15 | 12 | 42 | 23 | 76 |
DT70-12 | 13 | 15 | 12 | 42 | 23 | 76 |
DT95-10 | 10.5 | 17.4 | 13.5 | 44 | 27 | 84 |
DT95-12 | 13 | 17.4 | 13.5 | 44 | 27 | 84 |
DT120-12 | 13 | 19.8 | 15 | 46 | 30 | 90 |
DT120-16 | 17 | 19.8 | 15 | 46 | 30 | 90 |
DT150-12 | 13 | 21.2 | 16.5 | 50 | 33 | 98 |
DT150-16 | 17 | 21.2 | 16.5 | 50 | 33 | 98 |
DT185-12 | 13 | 23.5 | 18 | 52 | 36 | 101 |
DT185-16 | 17 | 23.5 | 18 | 52 | 36 | 101 |
DT240-12 | 13 | 26.5 | 21.5 | 56 | 40 | 101 |
DT240-16 | 17 | 26.5 | 21.5 | 56 | 40 | 112 |
DT240-20 | 21 | 26.5 | 21.5 | 56 | 40 | 112 |
DT300-16 | 17 | 30 | 23 | 58 | 45 | 116 |
DT300-20 | 21 | 30 | 23 | 58 | 45 | 120 |
DT400-16 | 17 | 36.5 | 28.5 | 66 | 51.3 | 130 |
DT400-20 | 21 | 36.5 | 28.5 | 66 | 51.3 | 135 |
DT500-16 | 17 | 39 | 30.5 | 70 | 56 | 141 |
DT500-20 | 21 | 39 | 30.5 | 70 | 56 | 146 |
DT630-20 | 21 | 45 | 35.5 | 80 | 65 | 168 |
上一个:SC 窥口铜接线端头
下一个:OT-A圆形开口裸端头