所在位置:首页 > 端头
MDD 公预绝缘接头

* 产品介绍
产品材质:采用优质铜冷压制成,导电性稳定良好,外部绝缘采用PVC或PA66制成
产品特点:表面电镀优质亚锡,绝缘套呈漏斗形,易于导线插入;耐压,防锈、防腐蚀时间长
产品特性:接线层次分明、美观;压紧后不断裂不松开;-40℃耐热至105℃可正常使用
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开适当长度,插入端头接线部位,使用配套工具 友邦端子压线钳YYT-1(订货号:733007) 压紧即可。
说 明:可定制其他颜色,有起订量要求。

型 号 ITEM NO | Nema Tab (mm) | 材料厚度 Thickness of material | 尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color | |||||
B | dФ | DФ | L | H | |||||
导线截面:0.5~1.5mm2 (美国线规22~16) 最大电流:Imax=10A | MDD 1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 | 红色 Red |
MDD 1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 | ||
MDD 1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 | ||
MDD 1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 | ||
MDD 1.25-250 | 0.8*6.35 | 0.4*2 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21 | 10 | ||
导线截面:1.5~2.5mm2 (美国线规16~14) 最大电流:Imax=15A | MDD 2-187(5) | 0.5*4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20 | 10 | 蓝色 Blue |
MDD 2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20 | 10 | ||
MDD 2-250 | 0.8*6.35 | 0.4*2 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 | ||
导线截面:4~6mm2 (美国线规12~10) 最大电流:Imax=24A | MDD 5.5-250 | 0.8*6.35 | 0.4*2 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25 | 13 | 黄色 Yellow |
上一个:FRD 子弹形全绝缘接套
下一个:FDD 母预绝缘接头