所在位置:首页 > 端头
SNB叉形裸端头

* 产品介绍
产品材质:采用优质紫铜制成,导电性良好
产品特点:采用优质亚锡电镀,防锈、防腐蚀时间延长;产品银色,接线美观
产品特性:压紧后不断裂松开
工作温度:-40度耐热至105度正常使用
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后接线部位,使用配套工具友邦端子钳YYT-8 (订货号:733009)压紧电线即可

型 号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) | |||||
B | L | F | H | DФ | dФ | |||
导线截面:0.5~1.5mm2(美国线规22~16) 最大电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm | ||||||||
SNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBM 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
导线截面:1.5~2.5mm2(美国线规16~14) 最大电流:Imax=27A 材质:紫铜 材料厚度:0.8mm | ||||||||
SNB 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNBS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBM 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNBL 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
导线截面:2.5~4mm2(美国线规14~12) 最大电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | ||||||||
SNB 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
SNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
SNB 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
SNB 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
导线截面:4~6mm2(美国线规12~10) 最大电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | ||||||||
SNB 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNBS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
SNBL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
SNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
SNBS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
SNBL 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
SNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
导线截面:6~10mm2(美国线规8) 最大电流:Imax=62A 材质:紫铜 材料厚度:1.2mm | ||||||||
SNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
SNB 8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | |||
SNB 8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | |||
SNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | |||
导线截面:10~16mm2(美国线规6) 最大电流:Imax=88A 材质:紫铜 材料厚度:1.4mm | ||||||||
SNB 14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
SNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 7.5 | |||
导线截面:16~25mm2(美国线规4) 最大电流:Imax=115A 材质:紫铜 材料厚度:1.7mm | ||||||||
SNB 22-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 9.0 | 12.0 | 11.5 |
7.7 |
上一个:SV叉形预绝缘端头
下一个:RE圆形预绝缘端头(易进式)