所在位置:首页 > 环保线槽
UXC2封口圆齿

* 产品介绍
材质:采用硬质PVC,低烟环保。
防火等级:UL94—V0阻燃等级,良好自熄性,绝缘性良好。
产品构造:槽体和槽盖配合而成,槽底两侧设出线孔。
颜色种类:灰色(白色,蓝色,黑色可特殊定制)。
工作温度:-20℃~70℃。
相关认证:UL, CE, ROHS。
名称 | 规格型号 | 类型 | 齿距-齿宽 | 电线容量 | 装箱数 | ||
(mm) | |||||||
H*W | 6-8 | 8-10 | 10-10 | 以2.0平方计算 | (M) | ||
环保线槽-UXC2 | 5025-FY | 封口圆齿(FY) | ★ | 20∽25pcs | 100 | ||
5035-FY | ★ | 40∽60pcs | 100 | ||||
5045-FY | ★ | 70∽80pcs | 800 | ||||
5050-FY | ★ | 80∽90pcs | 800 | ||||
5060-FY | ★ | 100∽120pcs | 64 | ||||
5080-FY | ★ | 160∽180pcs | 48 | ||||
6040-FY | ★ | 100∽115pcs | 64 | ||||
6060-FY | ★ | 120∽135pcs | 48 | ||||
6080-FY | ★ | 180∽210pcs | 36 | ||||
6533-FY | ★ | 40∽75pcs | 80 | ||||
6545-FY | ★ | 110∽120pcs | 80 | ||||
6565-FY | ★ | 180∽200pcs | 48 | ||||
8025-FY | ★ | 100∽120pcs | 60 | ||||
8035-FY | ★ | 110∽130pcs | 60 | ||||
8040-FY | ★ | 140∽160pcs | 48 | ||||
8045-FY | ★ | 140∽160pcs | 48 | ||||
8050-FY | ★ | 160∽180pcs | 48 | ||||
8060-FY | ★ | 180∽210pcs | 36 | ||||
8080-FY | ★ | 240∽290pcs | 36 | ||||
80100-FY | ★ | 260∽350pcs | 24 | ||||
80120-FY | ★ | 280∽380pcs | 24 | ||||
10035-FY | ★ | 180∽200pcs | 48 | ||||
10040-FY | ★ | 130∽175pcs | 48 | ||||
10050-FY | ★ | 220∽250pcs | 48 | ||||
10060-FY | ★ | 240∽290pcs | 36 | ||||
10080-FY | ★ | 260∽350pcs | 24 | ||||
100100-FY | ★ | 300∽400pcs | 24 | ||||
100120-FY | ★ | 300∽480pcs | 24 | ||||
100140-FY | ★ | 420∽560pcs | 24 | ||||
130100-FY | ★ | 400∽520pcs | 24 | ||||
150100-FY | ★ | 400∽650pcs |
12 |