所在位置:首页 > UKJ系列框式螺钉压接端子排
UKJ-1.5JD

* 产品介绍
| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 42.5/4.2/40.6 | |||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M2 | |||||||||||||
| 扭距(Nm) | 0.22-0.25 | |||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 7 | |||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 电压(V) | ||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | ||||||||||||||
| 截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||
| 端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 螺丝刀 |
|
|||||||||||||
上一个:UKJ-240
下一个:UKJ-2.5XJD

