所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-150

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 78/28+28×N/55 | |||||||||||||||||||||
安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 18+28×N/25/4.2 | |||||||||||||||||||||
端子螺钉(mm) | M8X16(十字槽螺栓) | |||||||||||||||||||||
扭矩(Nm) | 8-10 | |||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||
电流(A) | 175 | |||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 60 | |||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 22-60 | |||||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 22-60 | |||||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||
|