所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-41J

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 45/28+16×N/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 16+16×N/16/5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子螺钉(mm) | M5X12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭矩(Nm) | 2.2-2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 3.5-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 3.5-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|