所在位置:首页 > UTD系列板式接线端子
UTD-150I/4×16

* 产品介绍
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:宽度L厚度L高度L(mm) | 72/27×N/45 | |||||||||||||||||||||||||||||
端子螺钉(mm) | M8×12(十字槽螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||
扭距(Nm) | 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
接线结构 | 一进四出 | |||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进线截面(mm2) | 22-60 | |||||||||||||||||||||||||||||
出线截面(mm2) | 4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可安装在TH与C型导轨上 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一个:UTD-150I/3×16
下一个:UTD-150I/6×16