所在位置:首页 > 电源/变压器
USP-250MHN-24G

* 产品介绍
技术参数 | ||
输入参数 | ||
额定输入电压 | 230VAC | |
输入电压范围 | 165V-264VAC;230-370VDC | |
输入电流(典型值) | 1.5A/230VAC | |
频率范围 | 47-53Hz | |
效率(典型值) | 84% | |
输出参数 | ||
额定输出电压 | 24V | |
额定输出电流 | 10.5A | |
输出电压调节范围 | 21.6-26.4V | |
输出电流范围 | 0-10.5A | |
功率 | 252W | |
纹波及噪音(MAX)注2 | 150mVpp | |
电压公差注3 | 2.0% | |
线性调整率注4 | 1.0% | |
负载调整率注5 | 1.0% | |
启动/上升时间(MAX) | 1s/50ms | |
保持时间(MIN) | 20ms | |
过载保护 | 110-150% 额定输出功率 | |
过压保护 | 27.6-32.4V | |
环境 | ||
工作温度(参考输出降额曲线) | -10℃~+70℃ | |
工作湿度(不结露) | 20-90%RH | |
储存温度、湿度(不结露) | -30~+85℃,10~95%RH | |
温度系数 | <0.02%/℃(0-45℃) | |
安全与电磁兼容 | ||
安规标准 | 满足IEC 60950、UL60950 | |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MΩ 兆欧表/500VDC | |
泄漏电流(典型值) | <0.75mA/240VAC | |
EMI传导与辐射 | 满足EN55022,Class A级 | |
EMS抗干扰度 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204 | |
其它 | ||
降额曲线 | 详见样本书图250-1 | |
外形尺寸(长 宽 高)mm | 170*99*50 图250-2 | |
质量 | 600g | |
备注: |
1:所有参数在未特别注明时,测量输入电压为230VAC,负载为额定负载,环境温度为25℃ 2:纹波和噪声电压是在20MHz带宽,输出为12”双绞线与一个0.1uF和47uF电容并联情况下测试 3:电压公差:包括设定误差,线性调整率和负载调整率 4:线性调整率:输入端电压从低到高,输出为额定负载时,输出电压的变化率 5:负载调整率:输入电压恒定,输出负载按规定要求变化时,输出电压的变化率 6:采用M4*4的螺钉安装 |
上一个:USP-250MHN-15G
下一个:USP-250MHN-48G